Specifications
Rated voltage: 24V/32V/63V/65V/72V DC, 125V AC/DC, 250V AC/DC
Rated current: 50mA~40A
Breaking capacity: 500A@24V/32V/63V/65V/72V DC, 100A@125V AC/DC, 50A@250V AC/DC
Product Certification: UL
Standard
·UL248-1
·UL248-14
Product features
·Designed to UL248 Standard
·Fast acting, ceramic body fuse
·RoHS compliant and lead-free
·Miniaturization, saving space
·Reliable performance and rapid response
·Provides a rated current of up to 40A
Applications
·Power supply and adapter
·LED lighting equipment
·Consumer Electronics
·Industrial equipment
·White goods
·Automotive electronics
Product Size(mm)
Material Details
NO. | Part Name | Material |
① | Cap | Cooper-plating silver |
② | Body | Ceramic Tube |
③ | Fuse element | Alloy |
Product Parameters
Part No | Rated current | Rated voltage | Breaking capacity | I2T A2s | Safety Approvals | ||
| |||||||
SDF0050 | 50mA |
250V AC 250V AC
| 125V AC 125V DC | 72V DC 65V DC 63V DC 32V DC 24V DC | 50A@250V AC/DC 100A@125V AC/DC 500A@24V DC 500A@32V DC 500A@63V DC 500A@65V DC 500A@72V DC | 0.000282 | ● |
SDF0062 | 62mA | 0.000300 | ● | ||||
SDF0080 | 80mA | 0.000513 | ● | ||||
SDF0100 | 100mA | 0.000518 | ● | ||||
SDF0125 | 125mA | 0.005440 | ● | ||||
SDF0160 | 160mA | 0.027 | ● | ||||
SDF0200 | 200mA | 0.031 | ● | ||||
SDF0250 | 250mA | 0.053 | ● | ||||
SDF0315 | 315mA | 0.062 | ● | ||||
SDF0375 | 375mA | 0.073 | ● | ||||
SDF0400 | 400mA | 0.075 | ● | ||||
SDF0500 | 500mA | 0.038 | ● | ||||
SDF0630 | 630mA | 0.070 | ● | ||||
SDF0750 | 750mA | 0.093 | ● | ||||
SDF0800 | 800mA | 0.130 | ● | ||||
SDF1100 | 1A | 0.183 | ● | ||||
SDF1125 | 1.25A | 0.23 | ● | ||||
SDF1150 | 1.5A | 0.85 | ● | ||||
SDF1160 | 1.6A | 0.90 | ● | ||||
SDF1200 | 2A | 1.21 | ● | ||||
SDF1250 | 2.5A | 1.44 | ● | ||||
SDF1300 | 3A | 3.06 | ● | ||||
SDF1315 | 3.15A | 3.06 | ● | ||||
SDF1400 | 4A | 3.56 | ● | ||||
SDF1500 | 5A | 4.84 | ● | ||||
SDF1600 | 6A | 8.08 | ● | ||||
SDF1630 | 6.3A | 9.18 | ● | ||||
SDF1700 | 7A | 11.56 | ● | ||||
SDF1800 | 8A | 18.49 | ● | ||||
SDF2100 | 10A | 29.16 | ● | ||||
SDF2120 | 12A | 42.47 | ● | ||||
SDF2150 | 15A | 68.84 | ● | ||||
SDF2160 | 16A | / | 88.00 | ● | |||
SDF2200 | 20A | 153.76 | ● | ||||
SDF2250 | 25A | / | 356.4 | ● | |||
SDF2300 | 30A | 1143 | ● | ||||
SDF2400 | 40A | 1521 | ● | ||||
Note: ●Denotes for certification approved ; ○Denotes for pending certification
Contact Information
Helen
Email: sales@liyuanfob.com
Tel: +86 - 13669843588
WhatsApp: +852 4742 2176
Wechat: 13827208308
QQ: 1372106468

Copy product links
Long by picture save/share

Contact us immediately and we will reply to you within 24 hours.
Related products